Não autenticado |
← Voltar
📄 Exportar PDF
(Use o scroll do mouse ou clique e arraste para mover)
Filtro / Legenda: |
Térreo
A-7.1-1
A-7.1-2
A-7.1-3
A-7.1-4
A-7.1-5
A-7.1-6
A-7.1-7
A-7.1-8
A-7.1-9
A-7.1-10
A-7.1-11
A-7.1-12
A-7.1-13
A-7.1-14
A-7.1-15
A-7.1-16
A-7.1-17
A-7.1-18
A-7.1-19
A-7.1-20
A-7.1-21
A-7.1-22
A-7.1-23
A-7.1-24
A-7.2-1
A-7.2-2
A-7.2-3
A-7.2-4
A-7.2-5
A-7.2-6
A-7.2-7
A-7.2-8
A-7.2-9
A-7.2-22
A-7.2-23
A-7.2-24
A-7.3-4
A-7.3-5
A-7.3-6
A-7.3-7
A-7.3-8
A-7.3-9
A-7.3-10
A-7.3-11
A-7.3-12
A-7.3-13
A-7.3-14
A-7.3-15
A-7.3-16
B-3-20
B-3-21
B-3-42
B-3-44
B-3-46
C-4-4
C-4-7
C-4-8
C-4-9
C-4-11
A-4-2
A-4-3
A-4-5
A-4-6
A-3-22
A-3-23
A-3-24
A-4-1
A-3-17
A-3-18
A-3-19
A-3-20
A-3-21
C-3-13
C-3-15
C-3-16
C-3-8
C-3-9
C-3-11
C-3-12
C-3-2
C-3-3
C-3-4
A-3-9
A-3-10
A-3-11
A-3-12
A-3-13
A-3-14
A-4-7
A-4-8
C-1-3
C-1-5
C-1-20
C-3-1
A-7.4-7
C-1-4
C-1-6
C-2-1
C-2-2
C-2-3
C-2-4
C-2-5
C-2-6
C-2-7
C-2-8
C-2-9
C-2-10
A-Servidores-18
A-Servidores-19
A-Servidores-21
A-Servidores-22
A-7.3-21
A-7.3-22
A-7.3-23
A-7.3-24
A-7.4-19
A-7.4-20
A-7.4-21
A-7.4-22
A-7.4-24
A-7.4-1
A-7.4-2
02
8
Corr. Gráfica - Editoração
Studio - Paeco
Studio - CDDH
Studio - Studio
Veículos
Marcenaria
45
49
55
57
59
8
53
51
Detalhamento dos Pontos por Sala
Ponto Sala Tipo Comprimento Última atualização
02 — STI - Quantidade de pontos na sala: 49
A-7.1-1 02 Não definido - 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-2 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-3 02 Não conectada 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-4 02 VOIP 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-5 02 VOIP 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-6 02 Não conectada 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-7 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-8 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-9 02 Não conectada 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-10 02 VOIP 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-11 02 Não conectada 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-12 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-13 02 VOIP 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-14 02 Não conectada 40,00 m 31/08/2026 09:28:52
A-7.1-15 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-16 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-17 02 Não conectada 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-18 02 Não conectada 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-19 02 Não conectada 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-20 02 Não conectada 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-21 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-22 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-23 02 VOIP 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.1-24 02 Access Point 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.2-1 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.2-2 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.2-3 02 VOIP 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.2-4 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.2-5 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.2-6 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.2-7 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.2-8 02 VOIP 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.2-9 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.2-22 02 Computador - 28/08/2026 17:21:43
A-7.2-23 02 VOIP - 28/08/2026 17:21:43
A-7.2-24 02 Não definido - 28/08/2026 17:21:43
A-7.3-4 02 Não definido 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.3-5 02 Computador 40,00 m 31/08/2026 09:23:36
A-7.3-6 02 VOIP 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.3-7 02 VOIP 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.3-8 02 Não definido 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.3-9 02 Não definido 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.3-10 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.3-11 02 Não conectada 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.3-12 02 Não conectada 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.3-13 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.3-14 02 VOIP 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.3-15 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-7.3-16 02 Computador 40,00 m 28/08/2026 17:21:43
8 — Almoxarifado - Quantidade de pontos na sala: 5
B-3-20 8 Não conectada - 31/08/2026 09:28:56
B-3-21 8 VOIP - 28/08/2026 17:21:43
B-3-42 8 VOIP - 31/08/2026 09:28:58
B-3-44 8 VOIP - 31/08/2026 09:31:25
B-3-46 8 VOIP - 31/08/2026 09:29:03
45 — Lab Embirá - Quantidade de pontos na sala: 5
C-4-4 45 VOIP - 28/08/2026 17:21:43
C-4-7 45 Não conectada - 28/08/2026 17:21:43
C-4-8 45 Não conectada - 28/08/2026 17:21:43
C-4-9 45 Access Point - 28/08/2026 17:21:43
C-4-11 45 Não conectada - 28/08/2026 17:21:43
49 — Lab Métis - Quantidade de pontos na sala: 4
A-4-2 49 Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-4-3 49 Computador 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-4-5 49 Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-4-6 49 VOIP 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
51 — acervo academico - laboratorio de filosofia experimental e estudos da cognicao - Quantidade de pontos na sala: 4
A-3-22 51 Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-3-23 51 Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-3-24 51 Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-4-1 51 Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
53 — LEFISS - Laboratório de Estudos Filologicos Segimundos Spina - Quantidade de pontos na sala: 5
A-3-17 53 Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-3-18 53 Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-3-19 53 Access Point 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-3-20 53 Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-3-21 53 Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
55 — Lab Cepal - Quantidade de pontos na sala: 3
C-3-13 55 Não conectada - 28/08/2026 17:21:43
C-3-15 55 Não conectada - 28/08/2026 17:21:43
C-3-16 55 VOIP - 28/08/2026 17:21:43
57 — Informática - Quantidade de pontos na sala: 4
C-3-8 57 VOIP - 28/08/2026 17:21:43
C-3-9 57 Não conectada - 28/08/2026 17:21:43
C-3-11 57 Computador - 28/08/2026 17:21:43
C-3-12 57 Não conectada - 28/08/2026 17:21:43
59
C-3-2 59 Computador - 28/08/2026 17:21:43
C-3-3 59 VOIP - 28/08/2026 17:21:43
C-3-4 59 Computador - 28/08/2026 17:21:43
Corr. Gráfica - Editoração
A-3-9 Corr. Gráfica - Editoração Computador 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-3-10 Corr. Gráfica - Editoração Computador 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-3-11 Corr. Gráfica - Editoração Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-3-12 Corr. Gráfica - Editoração Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-3-13 Corr. Gráfica - Editoração VOIP 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-3-14 Corr. Gráfica - Editoração Computador 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-4-7 Corr. Gráfica - Editoração Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
A-4-8 Corr. Gráfica - Editoração Não conectada 60,00 m 28/08/2026 17:21:43
C-1-3 Corr. Gráfica - Editoração Computador - 28/08/2026 17:21:43
C-1-5 Corr. Gráfica - Editoração Não conectada - 28/08/2026 17:21:43
C-1-20 Corr. Gráfica - Editoração Não conectada - 28/08/2026 17:21:43
C-3-1 Corr. Gráfica - Editoração Não conectada - 28/08/2026 17:21:43
Corredor Térreo — Corredor Térreo Ala Nova - Quantidade de pontos na sala: 1
A-7.4-7 Corredor Térreo Leitor Biométrico 35,00 m 28/08/2026 17:21:43
Editoração
C-1-4 Editoração Computador - 28/08/2026 17:21:43
C-1-6 Editoração VOIP - 28/08/2026 17:21:43
Gráfica
C-2-1 Gráfica VOIP - 28/08/2026 17:21:43
C-2-2 Gráfica Computador - 28/08/2026 17:21:43
C-2-3 Gráfica VOIP - 28/08/2026 17:21:43
C-2-4 Gráfica Não definido - 28/08/2026 17:21:43
C-2-5 Gráfica Computador - 28/08/2026 17:21:43
C-2-6 Gráfica Computador - 28/08/2026 17:21:43
C-2-7 Gráfica Computador - 28/08/2026 17:21:43
C-2-8 Gráfica Impressora - 28/08/2026 17:21:43
C-2-9 Gráfica Computador - 28/08/2026 17:21:43
C-2-10 Gráfica VOIP - 28/08/2026 17:21:43
Studio - CDDH
A-Servidores-18 Studio - CDDH VOIP - 31/08/2026 09:24:05
A-Servidores-19 Studio - CDDH Não conectada - 28/08/2026 17:21:43
A-Servidores-21 Studio - CDDH Computador - 31/08/2026 09:24:12
A-Servidores-22 Studio - CDDH Computador - 28/08/2026 17:21:43
Studio - Paeco
A-7.3-21 Studio - Paeco VOIP 40,00 m 31/08/2026 09:25:30
A-7.3-22 Studio - Paeco VOIP 40,00 m 31/08/2026 09:25:32
A-7.3-23 Studio - Paeco VOIP 40,00 m 31/08/2026 09:25:15
A-7.3-24 Studio - Paeco Não conectada 40,00 m 31/08/2026 09:24:48
Studio - Studio
A-7.4-19 Studio - Studio Computador 20,00 m 31/08/2026 09:28:41
A-7.4-20 Studio - Studio Access Point 20,00 m 31/08/2026 09:28:34
A-7.4-21 Studio - Studio Não conectada 20,00 m 31/08/2026 09:28:31
A-7.4-22 Studio - Studio Não conectada 20,00 m 31/08/2026 09:28:48
A-7.4-24 Studio - Studio Computador 20,00 m 28/08/2026 17:21:43
Veículos
A-7.4-1 Veículos VOIP 40,00 m 31/08/2026 09:28:28
A-7.4-2 Veículos VOIP 40,00 m 31/08/2026 09:28:26
Total de Pontos: 122 Comprimento Total de Cabeamento: 3.435,00 m